|
pomp
Inference for partially observed Markov processes
|

Go to the source code of this file.
Functions | |
| static void | reulermultinom_multi (int m, int n, double *size, double *rate, double *deltat, double *trans) |
| static void | deulermultinom_multi (int m, int n, double *size, double *rate, double *deltat, double *trans, int *give_log, double *f) |
| SEXP | R_Euler_Multinom (SEXP n, SEXP size, SEXP rate, SEXP deltat) |
| SEXP | D_Euler_Multinom (SEXP x, SEXP size, SEXP rate, SEXP deltat, SEXP log) |
| SEXP | E_Euler_Multinom (SEXP size, SEXP rate, SEXP deltat) |
| SEXP | R_GammaWN (SEXP n, SEXP sigma, SEXP deltat) |
| SEXP | R_BetaBinom (SEXP n, SEXP size, SEXP prob, SEXP theta) |
| SEXP | D_BetaBinom (SEXP x, SEXP size, SEXP prob, SEXP theta, SEXP log) |
| SEXP D_BetaBinom | ( | SEXP | x, |
| SEXP | size, | ||
| SEXP | prob, | ||
| SEXP | theta, | ||
| SEXP | log ) |
Definition at line 137 of file distributions.c.

| SEXP D_Euler_Multinom | ( | SEXP | x, |
| SEXP | size, | ||
| SEXP | rate, | ||
| SEXP | deltat, | ||
| SEXP | log ) |
Definition at line 49 of file distributions.c.

|
static |
Definition at line 15 of file distributions.c.


| SEXP E_Euler_Multinom | ( | SEXP | size, |
| SEXP | rate, | ||
| SEXP | deltat ) |
Definition at line 71 of file distributions.c.

| SEXP R_BetaBinom | ( | SEXP | n, |
| SEXP | size, | ||
| SEXP | prob, | ||
| SEXP | theta ) |
Definition at line 119 of file distributions.c.

| SEXP R_Euler_Multinom | ( | SEXP | n, |
| SEXP | size, | ||
| SEXP | rate, | ||
| SEXP | deltat ) |
Definition at line 23 of file distributions.c.

| SEXP R_GammaWN | ( | SEXP | n, |
| SEXP | sigma, | ||
| SEXP | deltat ) |
Definition at line 93 of file distributions.c.

|
static |
Definition at line 7 of file distributions.c.

